NOM ATTRIBUTAIRE : IGN-FI / LEICA
contact@procasef.com +221 33 923 22 10
Acquisition et livraison des CORS (livrable1, 2 mois )
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 21/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | ANAT - DAKAR | |
Livrable correspondant | xxx | |
Coordonnées géographiques | 14.721754239841049, -17.43895751553414 | |
|
Signature du contrat
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 25/10/2023 | |
Lieu ou zone de réalisation | DAKAR | |
Livrable correspondant | N/A | |
Coordonnées géographiques | N/A | |
|
Atelier de lancement des opérations de mise en œuvre des actvités de modernisation du réseau géodésique
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 14/03/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | DAKAR | |
Livrable correspondant | Les informations utiles et nécessaires à une bonne compréhension des activités de modernisation du réseau géodésique national sont fournies aux parties prenante | |
Coordonnées géographiques | 14.69548; -17.47380 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Ziguinchor
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 19/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Ziguinchor | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 12.58523518962283, -16.27318986725401 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Bignona
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 22/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Bignona | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 12.811387301458879, -16.23051527602496 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Sédhiou
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 23/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Sédhiou | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 12.712635588238458, -15.556312564414016 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Kolda
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 24/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Kolda | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 12.893008759646957, -14.940309900089106 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Tambacounda
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 26/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Tambacounda | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 13.757222468128301, -13.676171129995263 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Kédougou
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 27/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Kédougou | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 12.67669757888401, -12.188905589856295 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Kidira
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 30/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Kidira | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 14.453896047020185, -12.221437126623705 | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Matam-Ourossogui
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 12/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Matam-Ourossogui | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 15.661462586390261, -13.257477948549957 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Ndioum
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 14/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Ndioum | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 16.527777127037883, -14.667793177704219 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Richard-Toll
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 15/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Richard-Tool | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 16.460441430659383, -15.676688499471178 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Louga
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 17/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Louga | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 15.624859913526771, -16.23739644502255 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Saint Louis
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 17/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Saint-Louis | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 16.043034918555165, -16.489691918996908 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Linguère
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 19/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Linguère | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 15.416246943245552, -15.114878493642125 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Bambey
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 27/02/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Bambey | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 14.696138184274593, -16.478317510875364 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Touba Mbacké
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 27/01/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Touba Mbacké | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 14.79652450087231, -15.90596274327243 | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Kaolack
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 01/03/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Kaolack | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | --- | |
Reconnaissance des sites du réseau CORS Kaffrine
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 01/03/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Kaffrine | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | --- | |
|
Reconnaissance des sites du réseau CORS Sokone
|
||
---|---|---|
Statut | Réalisé | |
Date de réalisation | 05/03/2024 | |
Lieu ou zone de réalisation | Sokone | |
Livrable correspondant | Rapport de reconnaissance des sites CORS | |
Coordonnées géographiques | 13.87212897367551, -16.366361233505188 | |